{{ $t('FEZ001') }} 教學組
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 年級 | 班級 | 選手 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 四 | 3 | 郭星彤 | 特優 |
| 五 | 2 | 李方茹 | 特優 |
| 四 | 5 | 邱禾馨 | 優等 |
| 四 | 5 | 薛羽倢 | 優等 |
| 四 | 1 | 葉芷瑄 | 佳作 |
| 年級 | 班級 | 選手 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 四 | 2 | 許景涵 | 特優 |
| 四 | 5 | 姚品希 | 優等 |
| 四 | 1 | 柯婷琋 | 佳作 |
| 四 | 3 | 施少杰 | 佳作 |
| 四 | 5 | 詹晴筑 | 佳作 |
| 年級 | 班級 | 選手 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 五 | 3 | 呂志謙 | 特優 |
| 五 | 2 | 盧婕穎 | 優等 |
| 五 | 4 | 張軒愷 | 優等 |
| 五 | 4 | 蘇梓晴 | 優等 |
| 五 | 1 | 石榆菲 | 佳作 |
| 五 | 3 | 鄭詠心 | 佳作 |
| 五 | 5 | 許宏翊 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-06-24|
{{ $t('FEZ005') }} 234|